详细介绍
大宇368KW柴油发电机组,韩国大宇(Daewoo)柴油发电机组重工推出的大宇系列柴油发电机组具有较高的性能价格比。产品符合如下标准:GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等国家和国际标准,排气符合美国EPA及CARB标准。
大宇柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。
368KW韩国大宇柴油发电机组参数
型 号: BFDJZ-368GF | 常用/备用功率(KW): 368/407 | |
频率(Hz): 50 | 输出电压(V): 400/230V | |
额定转速(Rpm): 1500 | 功率因数: COSΦ=0.8(滞后) | |
机组燃油耗(L/ h):91.4 | 输出电流(A):662.4 | |
相数/线数:三相四线 | 噪声LP7m:115db | |
机组重量(kg): 3900 | 机组尺寸(长×宽×高mm): 3290*1440*1790 |
韩国大宇柴油机有限公司柴油机技术参数
型号:DP158LCF | 油机功率:449 | |
启动方式:24V直流电启动 | 冷却启动:闭式水冷却 | |
汽缸总排量:18.2 | 气缸数: 8L | |
供油方式:直喷 | 进气方式:空空中冷 | |
中冷方式:水中冷 | 汽缸排列方式:直立 | |
机油型号:CD/40 | 燃油型号:国产0#轻柴油 | |
调速方式: 电子调速 | 缸径/行程:128/142mm |
东莞市苏能动力设备有限公司技术参数服务商
产地:广东东莞 | 型号:BFY-368 | |
材质: 纯铜 | 绝缘等级:H | |
电压控制方式:AVR | 电压: ≤4% | |
额定电压(V):400/230 | 防护等级:IP23 | |
频率:50Hz | 相数/接线:三相四线/Y型绕接 | |
频率调整率(%):≤±0.5(稳态) | 电压调整率(%):):≤±0.5(稳态) | |
频率波动率(%): ≤±0.5 | 电压波动率(%):≤±0.5 |
东莞苏能发电机组标准配置如下:
1、 工业用水冷柴油发动机;
2、 单轴承防滴式发电机,IP22防护,绝缘等级H;
3、 40℃环境温度散热器,双层散热;
4、 电启动;
5、 标准空气过滤器;
6、 出线开关;
7、 钢制底座带防震垫;
8、 消声器;
9、 蓄电池;
10、空气开关柜(手动);
11、用户操作手册。
备注:
1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。
2、确保无漏油,漏水等不良现象。
3、直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。
4、外型尺寸与机组重量以实物为准(图片为同品牌产品代替)。
东莞苏能发电机组自选配件(费用另计)
电瓶浮充电器 | ATS自动负载转换屏 | |
防雨型机组(箱柜) | 静音型机组(箱柜) | |
自保护、自启动机组控制屏 | 带“三遥”功能机组控制屏 | |
移动拖车型电站(箱柜拖车) | 静音型移动电站(箱柜拖车) | |
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
发电机组执行标准:
国际标准认证ISO9001:2000
行业执行标准GB/T2820.5-09
保修期:
1、三包服务范围:凡属一切机器制造缺陷所造成机械运行故障的均属三包服务范围。
2、三包服务期限:产品出厂12个月;产品调试后一年;实际累计使用1000小时,以先到期为准。三包期后,我司将对用户进行终身跟踪有偿服务。
3、如因原厂调整则以原厂保固条例执行!!!
4、人为操作不当损坏不在免费三包期内。
保养内容:
1、每天开机前检查。
2、发动机曲轴箱机油耗量。
3、冷却液面:散热器和中冷器芯电有无阻塞现象。
4、空气滤清器是否被阻塞。
5、每50小时检查。
6、蓄电池及液面:排除漏水,漏燃油,漏机油现象。
7、每250-300小时:更换发动机机油,更换机油滤清器和旁道机油滤清器,更换燃油滤清器,需要时排放燃油箱油污,张紧三角胶带。
8、检查散热器和风冷式中冷器的芯电是否堵塞,是否需要清洁,检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新拧紧卡箍 ,检查增器的机油进回油处应无渗漏。
9、每1200小时,请专业人员检查和调整气门间隙,检查调整前在发动机停车及冷态下进行,每2400小时,请专业人员折卸和检查调整喷油器,由专业人员检查增压器的工作状态,并对发动机及发电机件进行常规检查,每6个月,更换冷却液过滤器,每年,清洗冷却器,更换冷却液。
韩国大宇50-680KW柴油发电机组
机组型号GENSET MODEL | 备用功率Standby power | 额定功率Prime power (KW) | 发动机型号ENGINE MODEL | 缸数 CyLNO | 缸径Bore (mm) | 排量Disp(L) | 燃油消耗Consumption(L/hr) | 重量Weight(kg) | 机组尺寸 Overall Size L×B×H (mm) |
BFDJZ-50GF | 55 | 50 | 6 | 102 | 118 | 5.8 | 32.5 | 1650 | 2050×780×1000 |
BFDJZ-64GF | 75 | 64 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 33.9 | 1650 | 2300×780×1250 |
BFDJZ-100GF | 110 | 100 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 36.5 | 1800 | 2300×800×1250 |
BFDJZ-135GF | 135 | 120 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 37.8 | 2000 | 2500×1030×1450 |
BFDJZ-140GF | 145 | 140 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 39.5 | 2000 | 2500×1030×1450 |
BFDJZ-160GF | 176 | 160 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 48.4 | 2360 | 2500×1030×1450 |
BFDJZ-220GF | 250 | 220 | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 66.2 | 2360 | 2900×1030×1650 |
BFDJZ-240GF | 264 | 240 | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 67.2 | 2390 | 2900×1030×1650 |
BFDJZ-300GF | 330 | 300 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 86.1 | 2400 | 3000×1440×1790 |
BFDJZ-320GF | 370 | 320 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 102.9 | 2400 | 3000×1440×1790 |
BFDJZ-368GF | 407 | 368 | 8 | 128 | 142 | 18.2 | 110.0 | 3900 | 3290×1440×1790 |
BFDJZ-420GF | 464 | 420 | 10 | 128 | 142 | 18.2 | 128.7 | 4000 | 3290×1440×1790 |
BFDJZ-456GF | 503 | 456 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 145.3 | 4100 | 3400×1440×1830 |
BFDJZ-507GF | 559 | 507 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 149.3 | 4300 | 3400×1440×1830 |
BFDJZ-552GF | 608 | 552 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 152.3 | 4400 | 3450×1440×1850 |
BFDJZ-600GF | 664 | 600 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 154.3 | 4500 | 3450×1440×1850 |
BFDJZ-620GF | 680 | 620 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 156.3 | 4600 |
3450×1440×1850 |
更多关于发电机组 东莞发电机 大宇发电机信息咨询。欢迎转载:www.zxcrc.com