详细介绍
东莞大宇发电机,韩国大宇(Daewoo)柴油发电机组重工推出的大宇系列柴油发电机组具有较高的性能价格比。产品符合如下标准:GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等国家和国际标准,排气符合美国EPA及CARB标准。
大宇柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。
机组型号GENSET MODEL | 备用功率Standby power | 额定功率Prime power (KW) | 发动机型号ENGINE MODEL | 缸数 CyLNO | 缸径Bore (mm) | 排量Disp(L) | 燃油消耗Consumption(L/hr) | 重量Weight(kg) | 机组尺寸 Overall Size L×B×H (mm) |
BFDJZ-50GF | 55 | 50 | 6 | 102 | 118 | 5.8 | 32.5 | 1650 | 2050×780×1000 |
BFDJZ-64GF | 75 | 64 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 33.9 | 1650 | 2300×780×1250 |
BFDJZ-100GF | 110 | 100 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 36.5 | 1800 | 2300×800×1250 |
BFDJZ-135GF | 135 | 120 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 37.8 | 2000 | 2500×1030×1450 |
BFDJZ-140GF | 145 | 140 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 39.5 | 2000 | 2500×1030×1450 |
BFDJZ-160GF | 176 | 160 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 48.4 | 2360 | 2500×1030×1450 |
BFDJZ-220GF | 250 | 220 | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 66.2 | 2360 | 2900×1030×1650 |
BFDJZ-240GF | 264 | 240 | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 67.2 | 2390 | 2900×1030×1650 |
BFDJZ-300GF | 330 | 300 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 86.1 | 2400 | 3000×1440×1790 |
BFDJZ-320GF | 370 | 320 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 102.9 | 2400 | 3000×1440×1790 |
BFDJZ-368GF | 407 | 368 | 8 | 128 | 142 | 18.2 | 110.0 | 3900 | 3290×1440×1790 |
BFDJZ-420GF | 464 | 420 | 10 | 128 | 142 | 18.2 | 128.7 | 4000 | 3290×1440×1790 |
BFDJZ-456GF | 503 | 456 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 145.3 | 4100 | 3400×1440×1830 |
BFDJZ-507GF | 559 | 507 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 149.3 | 4300 | 3400×1440×1830 |
BFDJZ-552GF | 608 | 552 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 152.3 | 4400 | 3450×1440×1850 |
BFDJZ-600GF | 664 | 600 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 154.3 | 4500 | 3450×1440×1850 |
BFDJZ-620GF | 680 | 620 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 156.3 | 4600 |
3450×1440×1850 |
更多关于发电机组 东莞发电机 大宇发电机信息咨询。欢迎转载:www.zxcrc.com