详细介绍
玉柴系列30-1800KW柴油发电机组有40多年的历史作为国产知名品牌之一,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;现在我公司大力推广之下,玉柴柴油发电机组已从过去生产小功率为主转变成大功率全面覆盖,单机容量亦能达到1850KW,凭借可靠的质量和完善的售后得到广大用户的认可。这也代表国产机器渐渐与国际品牌的机器完全接轨。
数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
功率强劲,在海拔2000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
震动小噪声低可靠性高;
排放低,符合国家环保要求;
玉柴在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。
机组型号 GENSET MODEL |
主/备用 POWER (KW) |
油机型号 ENGINE MODEL |
油机功率 ENGINE POWER (KW) |
缸数 Cyl.NO |
缸径*行程 Bore *Stroke (mm) |
排量 Disp. (L) |
机油容量 Capacity of engine oil (L) |
机组尺寸 Overall size L X B X H (mm) |
重量 Weight (kg) |
BFDJZ-15GF | 15/18 | YC2108D | 20 | 2 | 105/115 | 2.2 | 10 | 1600*750*1500 | 580 |
BFDJZ-24GF | 24/27 | YC2115D | 27 | 2 | 105/115 | 2.5 | 10 | 1800*870*1500 | 600 |
BFDJZ-30GF | 30/33 | YC2115ZD | 33 | 4 | 108/115 | 2.5 | 10 | 1800*670*1400 | 670 |
BFDJZ-40GF | 40/44 | YC4D60-D21 | 44 | 4 | 108/115 | 4.2 | 13 | 1840*750*1100 | 800 |
BFDJZ-50GF | 50/60 | YC4D85Z-D20 | 60 | 4 | 105/125 | 4.2 | 13 | 1900*780*1400 | 860 |
BFDJZ-60GF | 60 | YC4D90Z-D21 | 66 | 4 | 108/125 | 4.2 | 17 | 2000*780*1220 | 1200 |
BFDJZ-64GF | 64/70 | YC4A100Z-D20 | 73 | 4 | 108/125 | 4.2 | 17 | 2160*780*1220 | 1300 |
BFDJZ-75GF | 75/90 | YC6B135Z-D20 | 99 | 6 | 108/125 | 6.9 | 17 | 2370*780*1380 | 1550 |
BFDJZ-100GF | 100/110 | YC6B155L-D21 | 113 | 6 | 108/125 | 6.9 | 17 | 2580*980*1400 | 1700 |
BFDJZ-120GF | 120 | YC6B180L-D20 | 132 | 6 | 108/125 | 6.9 | 17 | 2580*980*1400 | 1800 |
BFDJZ-130GF | 130/140 | YC6B205L-D20 | 152 | 6 | 112/132 | 6.9 | 17 | 2600*1000*1450 | 1850 |
BFDJZ-150GF | 150/170 | YC6A230L-D20 | 170 | 6 | 112/132 | 7.3 | 22 | 2600*1020*1400 | 1900 |
BFDJZ-160GF | 160/180 | YC6G245L-D21 | 181.5 | 6 | 112/132 | 7.3 | 22 | 2650*1020*1500 | 1950 |
BFDJZ-180GF | 180/200 | YC6MK285L-D20 | 211.5 | 6 | 120/145 | 8.4 | 28 | 2800*1100*1560 | 2300 |
BFDJZ-200GF | 200/250 | YC6M350L-D20 | 258 | 6 | 120/145 | 8.4 | 28 | 2800*1100*1560 | 2300 |
BFDJZ-250GF | 250/280 | YC6MK420L -D20 | 309 | 6 | 123/145 | 9.8 | 28 | 2900*1100*1700 | 2750 |
BFDJZ-300GF | 300/320 | YC6MJ480L-D20 | 352 | 6 | 131/145 | 10.3 | 28 | 3000*1100*1800 | 2850 |
BFDJZ-320GF | 320/350 | YC6K500-D30 | 370 | 6 | 131/145 | 10.3 | 28 | 3000*1100*1800 | 2850 |
BFDJZ-330GF | 330/360 | YC6K520-D30 | 382 | 6 | 131/145 | 10.3 | 28 | 3000*1100*1800 | 2850 |
BFDJZ-330GF | 330/360 | YC6T550L-D21 | 405 | 6 | 145/165 | 11.7 | 52 | 3600*1350*1850 | 3200 |
BFDJZ-360GF | 360/400 | YC6T600L-D20 | 441 | 6 | 145/165 | 16.3 | 52 | 3600*1350*1850 | 3370 |
BFDJZ-400GF | 400/440 | YC6T660L-D20 | 485 | 6 | 145/165 | 16.3 | 52 | 3700*1350*1950 | 3500 |
BFDJZ-450GF | 450/480 | YC6T700L-D20 | 515 | 6 | 145/165 | 16.3 | 52 | 3700*1350*2000 | 3650 |
BFDJZ-500GF | 500/520 | YC6TD780L-D20 | 572 | 6 | 152/180 | 16.3 | 60 | 3750*1350*2050 | 3700 |
BFDJZ-500GF | 500/550 | YC6TD840L-D20 | 616 | 6 | 152/180 | 19.5 | 60 | 3750*1350*2080 | 3780 |
BFDJZ-550GF | 550/600 | YC6TD900L-D31 | 665 | 6 | 152/180 | 19.5 | 60 | 3750*1350*2080 | 3980 |
BFDJZ-600GF | 600/660 | YC6C1020L-D31 | 748 | 6 | 200/210 | 39.6 | 180 | 4300*1500*2800 | 6300 |
BFDJZ-650GF | 650/700 | YC6C1070L-D31 | 787 | 6 | 200/210 | 39.6 | 180 | 4400*1500*2800 | 6400 |
BFDJZ-720GF | 720/800 | YC6C1220L-D31 | 897 | 6 | 200/210 | 39.6 | 180 | 4450*1500*2800 | 6550 |
BFDJZ-800GF | 800/880 | YC6C1320L-D31 | 968 | 6 | 200/210 | 39.6 | 180 | 4500*1500*2850 | 6720 |
BFDJZ-900GF | 900/1000 | YC6C1520-D31 | 1118 | 6 | 200/210 | 39.6 | 180 | 4500*1500*2850 | 6980 |
BFDJZ-1000GF | 1000/1100 | YC12VC1680L-D31 | 1230 | 12 | 200/210 | 79.2 | 280 | 6000*2050*2680 | 11000 |
BFDJZ-1200GF | 1200/1350 | YC12VC2070L-D31 | 1520 | 12 | 200/210 | 79.2 | 280 | 6000*2050*2680 | 12000 |
BFDJZ-1300GF | 1300/1500 | YC12VC2270L-D31 | 1670 | 12 | 200/210 | 79.2 | 280 | 6100*2150*2750 | 13600 |
BFDJZ-1500GF | 1500/1650 | YC12VC2510L-D31 | 1850 | 12 | 200/210 | 79.2 | 280 | 6150*2150*2800 | 15000 |
BFDJZ-1600GF | 1600/1800 | YC12VC2700L-D31 | 1985 | 12 | 200/210 | 79.2 | 280 | 6150*2150*2800 | 15000 |
发电机组执行标准:
国际标准认证ISO9001:2000
行业执行标准GB/T2820.5-09
保修期:
1、三包服务范围:凡属一切机器制造缺陷所造成机械运行故障的均属三包服务范围。
2、三包服务期限:产品出厂12个月;产品调试后一年;实际累计使用1000小时,以先到期为准。三包期后,我司将对用户进行终身跟踪有偿服务。
3、如因原厂调整则以原厂保固条例执行!!!
4、人为操作不当损坏不在免费三包期内。
保养内容:
1、每天开机前检查。
2、发动机曲轴箱机油耗量。
3、冷却液面:散热器和中冷器芯电有无阻塞现象。
4、空气滤清器是否被阻塞。
5、每50小时检查。
6、蓄电池及液面:排除漏水,漏燃油,漏机油现象。
7、每250-300小时:更换发动机机油,更换机油滤清器和旁道机油滤清器,更换燃油滤清器,需要时排放燃油箱油污,张紧三角胶带。
8、检查散热器和风冷式中冷器的芯电是否堵塞,是否需要清洁,检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新拧紧卡箍 ,检查增器的机油进回油处应无渗漏。
9、每1200小时,请专业人员检查和调整气门间隙,检查调整前在发动机停车及冷态下进行,每2400小时,请专业人员折卸和检查调整喷油器,由专业人员检查增压器的工作状态,并对发动机及发电机件进行常规检查,每6个月,更换冷却液过滤器,每年,清洗冷却器,更换冷却液。