详细介绍
重庆康明斯200-1800KW发电机组,重庆康明斯发动机有限公司系中美合资企业,成立于1995年10月,位于重庆市沙坪坝区烈士墓。中方母公司是重庆机电股份有限公司,外方母公司是美国康明斯(中国)投资有限公司,双方投资比例各占50%。现有员工1400余人。重庆康明斯的前身是重庆汽车发动机厂,从二十世纪五十年代开始柴油机的设计制造。重庆康明斯是康明斯在中国本土化生产的起点,是康明斯在中国最大的重载和大马力发动机专业制造工厂。1981年,康明斯与原中国重汽集团正式签署许可证协议,开始在重庆生产康明斯大马力柴油机。历经多年的发展,双方的合作不断深化。重庆康明斯一直是康明斯公司在华业务迅猛增长的重要推动力量。
技术优势
重庆康明斯柴油机是按先进的重型发动机技术理念开发设计的,具有可靠性高、耐久性好、燃油经济性好、体积小、功率大、扭矩大、扭矩储备大、零部件通用性强等优点。公司的产品技术、制造技术和应用技术与美国康明斯公司同步发展,并根据中国市场的特点开发制造动力性、经济性、可靠性、耐久性、安全性和环保性能领先的产品。
机组型号 | 输出功率 | 油机型号 | 油机功率 | 缸数 | 缸径/行程 | 重量 | 机组尺寸 |
BFDJZ-200GF | 200 | NT855-GA | 254 | 6L | 140/152 | 2600 | 3000*980*1760 |
BFDJZ-220GF | 220 | MTA11-G2A | 257 | 6L | 125/147 | 2600 | 3100*1100*1700 |
BFDJZ-250GF | 250 | NTA855-G1A | 291 | 6L | 140/152 | 2800 | 3100*1150*1760 |
BFDJZ-275GF | 275 | NTA855-G1B | 321 | 6L | 140/152 | 2900 | 3100*1100*1760 |
BFDJZ-280GF | 280 | MTA11-G3 | 310 | 6L | 125/147 | 2650 | 3100*1100*1700 |
BFDJZ-300GF | 300 | NTA855-G2A | 343 | 6L | 140/152 | 2800 | 3200*1150*1780 |
BFDJZ-320GF | 320 | NTA855-G4 | 351 | 6L | 140/152 | 2850 | 3200*1150*1780 |
BFDJZ-360GF | 360 | NTAA855-G7A | 407 | 6L | 159/159 | 3000 | 3300*1250*1850 |
BFDJZ-360GF | 360 | KTA19-G3 | 448 | 6L | 159/159 | 3200 | 3400*1250*1970 |
BFDJZ-400GF | 400 | KTA19-G3A | 504 | 6L | 159/159 | 3400 | 3400*1250*1970 |
BFDJZ-400GF | 400 | KTA19-G4 | 504 | 6L | 159/159 | 3500 | 3400*1250*1970 |
BFDJZ-450GF | 450 | KTAA19-G5 | 555 | 6L | 159/159 | 3600 | 3700*1550*1940 |
BFDJZ-480GF | 480 | KTAA19-G6 | 570 | 6L | 159/159 | 3800 | 3700*1600*2150 |
BFDJZ-500GF | 500 | KTAA19-G8 | 575 | 6L | 159/159 | 4000 | 3700*1700*2360 |
BFDJZ-500GF | 500 | KTAA19-G6A | 610 | 6L | 159/159 | 4100 | 4000*1600*2150 |
BFDJZ-550GF | 550 | KT38-G | 615 | 12V | 159/159 | 6300 | 4300*1650*2360 |
BFDJZ-600GF | 600 | KTA38-G2 | 731 | 12V | 159/159 | 7650 | 4500*1600*2150 |
BFDJZ-700GF | 700 | KTA38-G2B | 789 | 12V | 159/159 | 8300 | 4500*1700*2400 |
BFDJZ-800GF | 800 | KTA38-G2A | 895 | 12V | 159/159 | 8000 | 4500*1700*2400 |
BFDJZ-800GF | 800 | KTA38-G5 | 970 | 12V | 159/159 | 8000 | 4500*1900*2450 |
BFDJZ-1000GF | 1000 | KTA38-G9 | 1089 | 12V | 159/159 | 9500 | 5100*2280*2500 |
BFDJZ-1100GF | 1100 | KTA50-G3 | 1227 | 16V | 159/159 | 10500 | 5100*2280*2500 |
BFDJZ-1200GF | 1200 | KTA50-G8 | 1429 | 16V | 159/159 | 12000 | 5600*2280*2500 |
BFDJZ-1200GF | 1200 | KTA50-GS8 | 1429 | 16V | 159/159 | 12000 | 5600*2280*2500 |
BFDJZ-1500GF | 1500 | QSK60-G3 | 1790 | 16V | 159/159 | 15000 | 6200*2280*2600 |
BFDJZ-1600GF | 1600 | QSK60-G4 | 1915 | 16V | 159/159 | 15500 | 6200*2280*2740 |
BFDJZ-1800GF | 1800 | QSK60-G13 | 2145 | 16V | 159/159 | 17300 | 6200*2280*2740 |
发电机组执行标准:
国际标准认证ISO9001:2000
行业执行标准GB/T2820.5-09
保修期:
1、三包服务范围:凡属一切机器制造缺陷所造成机械运行故障的均属三包服务范围。
2、三包服务期限:产品出厂12个月;产品调试后一年;实际累计使用1000小时,以先到期为准。三包期后,我司将对用户进行终身跟踪有偿服务。
3、如因原厂调整则以原厂保固条例执行!!!
4、人为操作不当损坏不在免费三包期内。
保养内容:
1、每天开机前检查。
2、发动机曲轴箱机油耗量。
3、冷却液面:散热器和中冷器芯电有无阻塞现象。
4、空气滤清器是否被阻塞。
5、每50小时检查。
6、蓄电池及液面:排除漏水,漏燃油,漏机油现象。
7、每250-300小时:更换发动机机油,更换机油滤清器和旁道机油滤清器,更换燃油滤清器,需要时排放燃油箱油污,张紧三角胶带。
8、检查散热器和风冷式中冷器的芯电是否堵塞,是否需要清洁,检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新拧紧卡箍 ,检查增器的机油进回油处应无渗漏。
9、每1200小时,请专业人员检查和调整气门间隙,检查调整前在发动机停车及冷态下进行,每2400小时,请专业人员折卸和检查调整喷油器,由专业人员检查增压器的工作状态,并对发动机及发电机件进行常规检查,每6个月,更换冷却液过滤器,每年,清洗冷却器,更换冷却液。