详细介绍
沃尔沃250KW柴油发电机组,富豪(Volvo)公司是瑞典的工业企业,有120多年历史,是世界上历史悠久的发动机制造厂商之一;至今为止其引擎产量已达100万台以上,并广泛应用于汽车、工程机械、轮船等的动力部分,它更是发电机组的理想动力。 它具有快捷、可靠的冷启动性能,采用了先进技术优化燃烧过程,降低了持续负荷运行费用,优化设计的减震器、精确匹配的增压器和低速冷却风扇,降低机组运行时的噪音,排放达德国TALuft标准,电喷机排放远优于德国TALuft标准。
250KW沃尔沃柴油发电机组参数
型 号: BFDJZ-250GF | 常用/备用功率(KW): 250/275 | |
频率(Hz): 50 | 输出电压(V): 400/230V | |
额定转速(Rpm): 1500 | 功率因数: COSΦ=0.8(滞后) | |
机组燃油耗(L/ h):41.2 | 输出电流(A):450 | |
相数/线数:三相四线 | 噪声LP7m:98db | |
机组重量(kg): 2300 | 机组尺寸(长×宽×高mm): 3000*1200*1670 |
沃尔沃柴油机股份有限公司柴油机技术参数
型号:TAD1341GE | 油机功率:315 | |
启动方式:24V直流电启动 | 冷却启动:闭式水冷却 | |
汽缸总排量:13 | 气缸数: 6L | |
供油方式:直喷 | 进气方式:空空中冷 | |
中冷方式:水中冷 | 汽缸排列方式:直立 | |
机油型号:CD/40 | 燃油型号:国产0#轻柴油 | |
调速方式: 电子调速 | 缸径/行程:131/158mm |
东莞市苏能动力设备有限公司技术参数服务商
产地:广东东莞 | 型号:BFY-250 | |
材质: 纯铜 | 绝缘等级:H | |
电压控制方式:AVR | 电压: ≤4% | |
额定电压(V):400/230 | 防护等级:IP23 | |
频率:50Hz | 相数/接线:三相四线/Y型绕接 | |
频率调整率(%):≤±0.5(稳态) | 电压调整率(%):):≤±0.5(稳态) | |
频率波动率(%): ≤±0.5 | 电压波动率(%):≤±0.5 |
东莞苏能发电机组标准配置如下:
1、 工业用水冷柴油发动机;
2、 单轴承防滴式发电机,IP22防护,绝缘等级H;
3、 40℃环境温度散热器,双层散热;
4、 电启动;
5、 标准空气过滤器;
6、 出线开关;
7、 钢制底座带防震垫;
8、 消声器;
9、 蓄电池;
10、空气开关柜(手动);
11、用户操作手册。
备注:
1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。
2、确保无漏油,漏水等不良现象。
3、直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。
4、外型尺寸与机组重量以实物为准(图片为同品牌产品代替)。
东莞苏能发电机组自选配件(费用另计)
电瓶浮充电器 | ATS自动负载转换屏 | |
防雨型机组(箱柜) | 静音型机组(箱柜) | |
自保护、自启动机组控制屏 | 带“三遥”功能机组控制屏 | |
移动拖车型电站(箱柜拖车) | 静音型移动电站(箱柜拖车) | |
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
发电机组执行标准:
国际标准认证ISO9001:2000
行业执行标准GB/T2820.5-09
保修期:
1、三包服务范围:凡属一切机器制造缺陷所造成机械运行故障的均属三包服务范围。
2、三包服务期限:产品出厂12个月;产品调试后一年;实际累计使用1000小时,以先到期为准。三包期后,我司将对用户进行终身跟踪有偿服务。
3、如因原厂调整则以原厂保固条例执行!!!
4、人为操作不当损坏不在免费三包期内。
保养内容:
1、每天开机前检查。
2、发动机曲轴箱机油耗量。
3、冷却液面:散热器和中冷器芯电有无阻塞现象。
4、空气滤清器是否被阻塞。
5、每50小时检查。
6、蓄电池及液面:排除漏水,漏燃油,漏机油现象。
7、每250-300小时:更换发动机机油,更换机油滤清器和旁道机油滤清器,更换燃油滤清器,需要时排放燃油箱油污,张紧三角胶带。
8、检查散热器和风冷式中冷器的芯电是否堵塞,是否需要清洁,检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新拧紧卡箍 ,检查增器的机油进回油处应无渗漏。
9、每1200小时,请专业人员检查和调整气门间隙,检查调整前在发动机停车及冷态下进行,每2400小时,请专业人员折卸和检查调整喷油器,由专业人员检查增压器的工作状态,并对发动机及发电机件进行常规检查,每6个月,更换冷却液过滤器,每年,清洗冷却器,更换冷却液。
沃尔沃系列68-504KW柴油发电机组
机组型号 | 备用功率 | 额定功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径 | 行程 | 重量 | 机组尺寸 |
BFDJZ-68GF | 75 | 68 | TAD530GE | 4L | 108 | 130 | 1100 | 2080X920X1550 |
BFDJZ-80GF | 87 | 80 | TAD531GE | 4L | 108 | 130 | 1150 | 2080X920X1550 |
BFDJZ-104GF | 114 | 104 | TAD532GE | 6L | 108 | 130 | 1500 | 2280X920X1550 |
BFDJZ-120GF | 132 | 120 | TAD731GE | 6L | 108 | 130 | 1550 | 2400X920X1550 |
BFDJZ-150GF | 160 | 150 | TAD732GE | 6L | 108 | 130 | 1580 | 2600X1060X1770 |
BFDJZ-160GF | 180 | 160 | TAD733GE | 6L | 108 | 130 | 1620 | 2600X1060X1770 |
BFDJZ-200GF | 220 | 200 | TAD734GE | 6L | 107 | 135 | 1680 | 2650X1100X1770 |
BFDJZ-250GF | 280 | 250 | TAD1341GE | 6L | 120 | 138 | 2200 | 2950X1120X1770 |
BFDJZ-280GF | 300 | 280 | TAD1342GE | 6L | 120 | 138 | 2300 | 2950X1120X1770 |
BFDJZ-302GF | 330 | 302 | TAD1343GE | 6L | 131 | 150 | 2700 | 3100X1120X1850 |
BFDJZ-329GF | 360 | 329 | TAD1344GE | 6L | 131 | 150 | 2800 | 3100X1120X1850 |
BFDJZ-361GF | 405 | 361 | TAD1345GE | 6L | 144 | 165 | 3080 | 3300X1270X2030 |
BFDJZ-404GF | 440 | 404 | TAD1641GE | 6L | 144 | 165 | 3200 | 3300X1270X2030 |
BFDJZ-473GF | 505 | 473 | TAD1642GE | 6L | 144 | 165 | 3210 | 3300X1270X2030 |
BFDJZ-504GF | 560 | 504 | TWD1643GE | 6L | 144 | 165 | 3400 | 3400X1400X2100 |
更多关于发电机组 东莞发电机 沃尔沃发电机信息咨询。欢迎转载:www.zxcrc.com